- Leagues
- LIGA ISEP, Taça ISEP
- Épocas
- 2018/2019
Plantel Captain Black
# | Jogador | MVP | Jogos | Golos | Amarelos | Vermelhos | % Vitórias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.14 |
3 | ![]() ![]() | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 40.00 |
4 | ![]() | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 40.00 |
5 | ![]() ![]() | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 50.00 |
6 | ![]() ![]() | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 75.00 |
7 | ![]() ![]() | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 66.67 |
8 | ![]() ![]() | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 33.33 |
9 | ![]() ![]() | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 55.56 |
10 | ![]() ![]() | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 55.56 |
11 | ![]() ![]() | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 55.56 |
Grupo B
Posicao | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Os Lesionados | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 6 | 18 | 10 |
2 | Captain Black | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 | 10 |
3 | Joga Bonito | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 6 |
4 | Tesão de Mijo | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 21 | -16 | 3 |
5 | Desmembrados | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 29 | -22 | 0 |
Resultados
3 - 8LIGA ISEP
Captain Black vs Matrecos F.C. |
2 - 3LIGA ISEP
Captain Black vs Magic Team |
3 - 0LIGA ISEP
Captain Black vs Os Lesionados |
6 - 2LIGA ISEP
Captain Black vs Ctrl Alt D’elite |
2 - 7LIGA ISEP
Captain Black vs Quantos São Hoje ? |
1 - 1LIGA ISEP
Os Lesionados vs Captain Black |
3 - 8LIGA ISEP
Desmembrados vs Captain Black |
9 - 0LIGA ISEP
Captain Black vs Tesão de Mijo |
3 - 2LIGA ISEP
Captain Black vs Joga Bonito |